一、醫(yī)院醫(yī)用電梯尺寸大全摘自國家標(biāo)準(zhǔn):GB7025-86
1、轎廂尺寸:1400(寬)X2400(長)X2300(高);井道尺寸:2400X3000X2300
2、轎廂尺寸:1500(寬)X2700(長)X2300(高);井道尺寸:2400X3300X2300
3、轎廂尺寸:1800(寬)X2700(長)X2300(高);井道尺寸:2700X3300X2300
二、醫(yī)院醫(yī)用電梯一般要求參數(shù)如下:
1、醫(yī)用電梯主要規(guī)格要求參數(shù)表:
產(chǎn)品名稱 | 醫(yī)用電梯 | 控制方式 | 微機(jī)變頻變壓調(diào)速控制 |
規(guī)格型號 |
| 機(jī)房類型 | 小機(jī)房 |
曳引機(jī)的驅(qū)動方式 | VVVF驅(qū)動 | 曳引機(jī)類型 | 永磁同步 |
載 重 | 1600kg | 速 度 | 1.5m/s |
井道尺寸 | 見技術(shù)參數(shù)表 | 轎廂尺寸 | 1400mm×2400mm (寬×深) |
層/站/門 | 11層/11站/11門 | 開門尺寸 | 1200mm×2100mm (寬×高) |
開門方式 | 中分 | 電源要求 | 動力 AC380V/50Hz 照明 AC220V/50Hz |
樓層顯示 | -1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | ||
平層精度指標(biāo) | ≤±3mm | ||
加速度變化率指標(biāo) | 符合國標(biāo)GB7588-2003 | ||
起止動加速度指標(biāo) | ≤1.5m/s² ≥0.5m/s² | ||
水平振動加速度指標(biāo) | ≤100mm/s² | ||
垂直振動加速度指標(biāo) | ≤120mm/s² | ||
通信聯(lián)絡(luò)方式 | 五方對講通話 | ||
故障率 | 起制動運行6000次,故障次數(shù)不超過2次 | ||
稱重裝置的類型、精度 | 電子傳感式稱重裝置,精度1% | ||
噪音指標(biāo) | 轎廂≤50 dB (A),開關(guān)門≤55 dB (A),機(jī)房≤75 dB (A) | ||
導(dǎo)軌 | T型導(dǎo)軌 |
2、醫(yī)院醫(yī)用電梯裝潢要求:
轎 廂 | 轎門 | 發(fā)紋不銹鋼 |
前壁 | 發(fā)紋不銹鋼 | |
側(cè)壁 | 發(fā)紋不銹鋼 | |
后壁 | 發(fā)紋不銹鋼 | |
吊頂及照明 | 噴涂鋼板及應(yīng)急照明 | |
轎底 | 花崗石地面, | |
轎內(nèi)操縱箱 | 發(fā)紋不銹鋼 | |
扶手 | 扁形不銹鋼 | |
踢腳板 | 發(fā)紋不銹鋼 | |
轎廂地坎 | 鋁合金 | |
轎門 | 發(fā)紋不銹鋼 | |
門保護(hù) | 紅外線感應(yīng)式光幕保護(hù) | |
通風(fēng)、安全窗 | 頂吹式軸流風(fēng)扇、轎頂緊急出口 | |
指示器 | LED上下方向顯示,層樓數(shù)字顯示 | |
通訊 | 五方通訊 | |
其他裝置 | 操縱箱內(nèi)暗藏式檢修盒、 | |
廳 門 | 廳門 | 每層均為發(fā)紋不銹鋼 |
門套 | 每層均為發(fā)紋不銹鋼 | |
呼梯面板材質(zhì) | 發(fā)紋不銹鋼 | |
召喚按鈕 | 微動式按鈕/邊框鏡面,面板磨砂不銹鋼 | |
顯示器 | LED上下方向顯示,層樓數(shù)字顯示 | |
消防開關(guān) | 在基站廳門召喚盒上設(shè)消防開關(guān) | |
地坎 | 鋁合金 |
3、醫(yī)院醫(yī)用電梯功能表:
序號 | 功 能 | 序號 | 功 能 |
1 | 全集選控制功能 | 17 | 故障自診斷功能 |
2 | 電梯變頻驅(qū)動功能 | 18 | 電梯門重復(fù)開關(guān)功能 |
3 | 獨立運行功能 | 19 | 轎內(nèi)照明和通風(fēng)自動控制功能 |
4 | 停靠功能 | 20 | 開門時間自動調(diào)整功能 |
5 | 自動不停站通過功能 | 21 | 本層重開門功能 |
6 | 超載停梯功能 | 22 | 報站鐘功能 |
7 | 遠(yuǎn)程關(guān)閉功能 | 23 | 防搗亂功能 |
8 | 防止失速內(nèi)部計數(shù)器保護(hù)功能 | 24 | 即時關(guān)門功能 |
9 | 啟動保護(hù)控制功能 | 25 | 停梯開門功能 |
10 | 停電應(yīng)急照明功能 | 26 | 轎內(nèi)及層站微動指令按鈕功能 |
11 | 警鈴報警功能 | 27 | 轎內(nèi)層樓方向指示功能 |
12 | 五方通話功能 | 28 | 層站層樓方向指示功能 |
13 | 轎頂檢修操作功能 | 29 | 上下越層及上下極限保護(hù)裝置功能 |
14 | 檢修操作功能 | 30 | 超速保護(hù)裝置功能 |
15 | 點動運行功能 | 31 | 消防返回功能 |
16 | 安全停層功能 | 32 | 司機(jī)控制功能 |
其它相關(guān)技術(shù)文章請見青島清永凈化設(shè)備有限公司:http://beila168.com.